生产能力:300-6000kg/h 进料粒度:500-1000mm 适用物料:大口径PE、ABS、PP、PPR、PET塑料管材、片材、瓶、机头料、水口料 应用领域:废旧塑料回收、塑料再生颗粒
PVC HDPE管材撕碎机
技术参数:
型号 | 主电机(kw) | 液压功率(kw) | 刀轴直径(mm) | 刀轴长度(mm) | 定刀和动刀数量 (PCS) | 成品尺寸(mm) |
PNDS-600A | 15-22 | 2,2 | 320 | 600 | 32+2*2 | 30-50 |
PNDS-800A | 30-45 | 3 | 400 | 800 | 38+2*2 | 30-50 |
PNDS-1000A | 37-55 | 4 | 400 | 1000 | 58+2*2 | 30-50 |
PNDS-1200A | 55-90 | 5.5 | 400 | 1200 | 95+2*3 | 30-50 |
PNDS-1500A | 75-132 | 5.5 | 480 | 1500 | 110+2*3 | 30-50 |
原材料和撕碎后成品: